Hc: 9606 - Clipper Shorts - Navy

Sale price$10.00 USD Regular price$33.00 USD
Save 70%
Colour: Navy
Size: XXS
Size Chart
Size CHILD XS CHILD S CHILD M CHILD L YOUTH XS YOUTH S YOUTH M YOUTH L
Old Size Label BABY INFANT XSC CHILD JNR XSG/XSB SG/SB MG/MB
Chest (inches) 19" 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
Waist (Inches) 18 20 22 23 24 25 27 28
Chest (cm) 49 54 59 64 69 74 79 84
Waist (cm) 46 51 56 59 61 64 69 71
Height (cm) 80 92 104 116 128 140 152 164
Size Label XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Old Size Label Reference LB XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Chest (Inches) 36" 38" 40" 42" 44" 46" 48" 50" 52" 54"
Waist (Inches) 29 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Chest (cm) 92 97 102 107 112 117 122 127 132 137
Waist (cm) 74 76 82 87 92 97 102 107 112 117
In stock
SKU: 8-614044LB